Подмосковный завод строительных материалов "Спектр Н" производит и поставляет керамзитобетонные блоки в город Москва по низким ценам. Наше предприятие изготавливает большой ассортимент строительных блоков: керамзитобетонные, пескоцементные, стеновые, перегородочные, фундаментные, щелевые, пустотные, полнотелые и другие. Мы предлагаем покупателям изделия как стандартных размеров 390*190*190 мм (с учетом кладочного шва 400*200*200 мм), так и с индивидуальными техническими параметрами (размер и плотность на заказ). Доставка готовой продукции в Москву осуществляется специальным транспортом нашей компании - грузовые автомобили КАМАЗ или ЗИЛ грузоподъемностью от 6 до 20 тонн, имеющие необходимые пропуска на въезд (Центр включительно) и оснащенные современным погрузочно-разгрузочным оборудованием (мощными манипуляторы). Такое преимущество позволяет нам гарантировать оперативную транспортировку и безопасную выгрузку керамзитобетонных блоков на любую строительную площадку в Москве, без "боя" изделий и без нанесения повреждений территории объекта. При необходмости, покупатель может самостоятельно (самовывозом) забрать керамзитобетонные блоки со склада завода.
Наше предприятие оснащено новым современным оборудованием, доведенная до автоматизма технология полусухого вибропрессования позволяет нам выпускать продукцию высокого качества, полностью соответствующую ГОСТу 6133-99 "Камни бетонные стеновые". Для производства керамзитобетонных блоков мы применяем только качественные материалы известных росскийских производителей: керамзит фракции 5-10 мм (ГОСТ 9757-90), цемент марки не ниже М400 (ГОСТ 10178-85), песок крупной или средней фракции (ГОСТ 8736-93), вода без примесей (ГОСТ 23732-79). Благодаря использованию натуральных природных компонентов керамзитобетонные блоки являются экологически чистым строительным материалом.
Чтобы купить керамзитобетонные блоки в Москве недорого и с гарантией качества, рекомендуем вам обращаться только на заводы-изготовители. "Спектр Н" является известным подмосковным производителем как керамзитобетонных блоков, так и другой строительной продукции: пескоцементные блоки, тротуарная плитка, бетонные заборы, бордюрный камень, водостоки и т.д. Мы имеем в собственности не только производственное предприятие, но и крупный автопарк спецтехники, самостоятельно, без посредников, осуществляем продажу собственной продукции. В Москве наши керамзитобетонные блоки можно купить по значительно низкой цене, заказать их доставку на более выгодных условиях. Наш завод удобно расположен рядом со столицей, производственные, офисные и складские помещения размещены на одной территории. В течении нескольких часов наша продукция может быть поставлена на ваш объект. Ниже представлены основные виды керамзитобетонных блоков, изготавливаемых и поставляемых нашей компанией в Москву и Область. Чтобы узнать актуальные цены, заказать необходимые строительные материалы, звоните напрямую в наш отдел продаж по многоканальному телефону: 8 (800) 250-81-00.
Блок керамзитобетонный 2-пустотный | ||||
![]() |
размер, мм | 390х190х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 72 |
масса, кг | 9,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 63 | |
плотность, кг/м3 | 650 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 105 | |
марка прочности | М30 | вес 1 поддона, кг | 945 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,014 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный 4-пустотный | ||||
![]() |
размер, мм | 390х190х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 72 |
масса, кг | 9,5 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 63 | |
плотность, кг/м3 | 800 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 105 | |
марка прочности | М35 | вес 1 поддона, кг | 998 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,014 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный 4-пустотный ЭКОНОМ М35 | ||||
![]() |
размер, мм | 390х190х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 72 |
масса, кг | 12,5 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 63 | |
плотность, кг/м3 | 1000 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 105 | |
марка прочности | М35 | вес 1 поддона, кг | 1312,5 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,014 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный 4-пустотный ЭКОНОМ М50 | ||||
![]() |
размер, мм | 390х190х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 72 |
масса, кг | 15,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 63 | |
плотность, кг/м3 | 1000 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 90 | |
марка прочности | М50 | вес 1 поддона, кг | 1350 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,014 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный с 4 продольными пустотами М30 | ||||
![]() |
размер, мм | 390х190х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 72 |
масса, кг | 7,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 63 | |
плотность, кг/м3 | 600 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 120 | |
марка прочности | М30 | вес 1 поддона, кг | 840 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,014 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный с 4 продольными пустотами ЭКОНОМ | ||||
![]() |
размер, мм | 390х190х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 72 |
масса, кг | 11,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 63 | |
плотность, кг/м3 | 1000 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 120 | |
марка прочности | М35 | вес 1 поддона, кг | 1155 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,014 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный 8-пустотный | ||||
![]() |
размер, мм | 390х190х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 72 |
масса, кг | 11,5 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 63 | |
плотность, кг/м3 | 850 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 90 | |
марка прочности | М35 | вес 1 поддона, кг | 1035 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,014 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный 7-щелевой | ||||
![]() |
размер, мм | 390х190х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 72 |
масса, кг | 11,5 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 63 | |
плотность, кг/м3 | 850 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 120 | |
марка прочности | М35 | вес 1 поддона, кг | 1380 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,014 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный 10-щелевой | ||||
![]() |
размер, мм | 390х230х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 59 |
масса, кг | 15,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 52 | |
плотность, кг/м3 | 900 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 90 | |
марка прочности | М35 | вес 1 поддона, кг | 1350 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,017 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный 13-щелевой | ||||
![]() |
размер, мм | 390х280х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 48 |
масса, кг | 19,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 43 | |
плотность, кг/м3 | 900 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 60 | |
марка прочности | М35 | вес 1 поддона, кг | 1140 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,021 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный полнотелый | ||||
![]() |
размер, мм | 390х190х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 72 |
масса, кг | 17,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 63 | |
плотность, кг/м3 | 1000 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 90 | |
марка прочности | М75 | вес 1 поддона, кг | 1530 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,021 | упаковка | стрейч-пленка | |
Блок керамзитобетонный полнотелый 390*280*190 мм | ||||
размер, мм | 390х280х190 | кол-во в 1 м3, шт. | 48 | |
масса, кг | 23,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. | 43 | |
плотность, кг/м3 | 1100 | кол-во на 1 поддоне, шт. | 60 | |
марка прочности | М50 | вес 1 поддона, кг | 1380 | |
морозостойкость, циклов | F50 | кол-во поддонов в машине | 4/8/14 | |
объем блока, м3 | 0,021 | упаковка | стрейч-пленка |