размер, мм 390х190х188 | кол-во в 1 м3, шт. 72 | |
масса, кг 21,5 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. 62 | |
плотность, кг/м3 1500 | кол-во на 1 поддоне, шт. 75 | |
марка прочности М75 | вес 1 поддона, кг 1425 | |
морозостойкость, циклов F50 | кол-во поддонов в машине 4/8/14 | |
объем блока, м3 0,014 | упаковка поддон, стрейч-пленка |
Блок пескоцементный с 4 продольными пустотами, КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1500, ГОСТ 6133-2019.