размер, мм 390х190х188 | кол-во в 1 м3, шт. 72 | |
масса, кг 9,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. 62 | |
плотность, кг/м3 650 | кол-во на 1 поддоне, шт. 120 | |
марка прочности М25 | вес 1 поддона, кг 1080 | |
морозостойкость, циклов F50 | кол-во поддонов в машине 4/8/14 | |
объем блока, м3 0,014 | упаковка поддон, стрейч-пленка |
Блок керамзитобетонный с 4 продольными пустотами (390x190x188 мм), КСР-ПР-ПС-39-25-F50-650, ГОСТ 6133-2019.