размер, мм 390х190х188 | кол-во в 1 м3, шт. 72 | |
масса, кг 23,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. 62 | |
плотность, кг/м3 1650 | кол-во на 1 поддоне, шт. 60 | |
марка прочности М50 | вес 1 поддона, кг 1380 | |
морозостойкость, циклов F50 | кол-во поддонов в машине 4/8/14 | |
объем блока, м3 0,014 | упаковка поддон, стрейч-пленка |
Блок керамзитобетонный полнотелый (390х190х188 мм), КСР-ПР-39-50-F50-1650, ГОСТ 6133-2019.