1,2х0,8 м - 200 руб.
1,2х1,0 м - 250 руб.
1,0х1,0 м - 200 руб.
размер, мм 390х190х188 | кол-во в 1 м3, шт. 72 | |
масса, кг 14,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. 62 | |
плотность, кг/м3 1000 | кол-во на 1 поддоне, шт. 90 | |
марка прочности М50 | вес 1 поддона, кг 1280 | |
морозостойкость, циклов F50 | кол-во поддонов в машине 4/8/14 | |
объем блока, м3 0,014 | упаковка поддон, стрейч-пленка |
Блок керамзитобетонный 2-пустотный (390х190х188 мм), КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1000, ГОСТ 6133-2019.