размер, мм 390х280х188 | кол-во в 1 м3, шт. 48 | |
масса, кг 17,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. 43 | |
плотность, кг/м3 900 | кол-во на 1 поддоне, шт. 70 | |
марка прочности М35 | вес 1 поддона, кг 1020 | |
морозостойкость, циклов F50 | кол-во поддонов в машине 4/8/14 | |
объем блока, м3 0,021 | упаковка поддон, стрейч-пленка |
Блок керамзитобетонный 13-щелевой (390х280х188 мм), КСР-ПР-ПС-39-35-F50-900, ГОСТ 6133-2019.