размер, мм 390х240х188 | кол-во в 1 м3, шт. 56 | |
масса, кг 16,0 | кол-во в 1 м3 кладки, шт. 50 | |
плотность, кг/м3 900 | кол-во на 1 поддоне, шт. 90 | |
марка прочности М50 | вес 1 поддона, кг 1350 | |
морозостойкость, циклов F50 | кол-во поддонов в машине 4/8/14 | |
объем блока, м3 0,017 | упаковка поддон, стрейч-пленка |
Блок керамзитобетонный 10-щелевой (390х240х188 мм), КСР-ПР-ПС-39-50-F50-900, ГОСТ 6133-2019.